Комната; Общ.пл. 40,50 м2; Жил.пл. 20,50 м2; Кухня 3,00 м2; Тип дома Кирпичный; Этаж/Этажность 2/5; Сан.узел Раздельный
Комната; Общ.пл. 16,90 м2; Жил.пл. 12,20 м2; Кухня 4,00 м2; Тип дома Кирпичный; Этаж/Этажность 4/5; Сан.узел -
Комната; Общ.пл. 17,20 м2; Жил.пл. 17,20 м2; Кухня —; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 8/9; Сан.узел -
Комната; Общ.пл. 69,00 м2; Жил.пл. 10,50 м2; Кухня 2,50 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 1/9; Сан.узел Совмещенный
Комната; Общ.пл. 43,80 м2; Жил.пл. 15,30 м2; Кухня 6,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 2/5; Сан.узел Раздельный
Комната; Общ.пл. 23,00 м2; Жил.пл. 14,00 м2; Кухня 9,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 5/5; Сан.узел Раздельный
Комната; Общ.пл. 44,00 м2; Жил.пл. 35,00 м2; Кухня 9,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 4/5; Сан.узел Раздельный
Комната; Общ.пл. 18,00 м2; Жил.пл. 17,00 м2; Кухня 1,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 6/9; Сан.узел Совмещенный
Комната; Общ.пл. 12,50 м2; Жил.пл. 10,50 м2; Кухня 2,00 м2; Тип дома Кирпичный; Этаж/Этажность 5/9; Сан.узел Раздельный
Комната; Общ.пл. 80,40 м2; Жил.пл. 58,20 м2; Кухня 7,50 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 5/9; Сан.узел Раздельный
2007-2025 © RUcountry. Все права защищены. Пользовательское соглашение | Требования к ПО
Cайт носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой ч. 2 ст. 437 ГК РФ.